日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年11月06日 | 跟進17 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月10日 | 跟進16 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月31日 | 跟進15 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月16日 | 跟進14 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月02日 | 跟進13 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月11日 | 跟進12 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月29日 | 跟進11 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月23日 | 跟進10 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月23日 | 跟進9 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月12日 | 跟進8 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年03月06日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月27日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月06日 | 跟進5 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月20日 | 跟進4 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月27日 | 跟進3 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月20日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月09日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 291039407 | 跟進記錄 | 跟進17 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅,教育及研究,交通,基礎建設 |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,大學、高等??圃盒?中大型停車場,管道 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 319890平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 簡裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 浙江省蘇州市吳中區臨湖鎮 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |