日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年11月06日 | 跟進16 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年10月16日 | 跟進15 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月25日 | 跟進14 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月12日 | 跟進13 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月28日 | 跟進12 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月14日 | 跟進11 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月26日 | 跟進10 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月25日 | 跟進9 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月16日 | 跟進8 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月23日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月12日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月31日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月08日 | 跟進4 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月29日 | 跟進3 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月13日 | 跟進2 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年04月20日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 268098046 | 跟進記錄 | 跟進16 |
進展階段 | 工程分包 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 辦公樓 |
項目子類別 | 政府機關辦公樓 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 占地面積 | ||
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 海南省瓊中縣灣嶺農產品加工物流園 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:海南******員會 聯系人:朱** 電話:089********** 地址:海南省****** |
設計單位 | |
施工單位 |