日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年10月13日 | 跟進37 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月22日 | 跟進36 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年09月08日 | 跟進35 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月24日 | 跟進34 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年08月10日 | 跟進33 | 室內外裝修 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月28日 | 跟進32 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年07月06日 | 跟進31 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月26日 | 跟進30 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月25日 | 跟進29 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月13日 | 跟進28 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年06月02日 | 跟進27 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月25日 | 跟進26 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月16日 | 跟進25 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年05月06日 | 跟進24 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月23日 | 跟進23 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年04月12日 | 跟進22 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年03月31日 | 跟進21 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年03月20日 | 跟進20 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月23日 | 跟進19 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月02日 | 跟進18 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年02月02日 | 跟進17 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年01月14日 | 跟進16 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年01月13日 | 跟進15 | 工程分包 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年01月05日 | 跟進14 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月28日 | 跟進13 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月19日 | 跟進12 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月14日 | 跟進11 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年11月21日 | 跟進10 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年05月06日 | 跟進9 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月20日 | 跟進8 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年01月04日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年11月23日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月25日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年10月06日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年08月31日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年07月13日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2021年06月10日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 225500715 | 跟進記錄 | 跟進37 |
進展階段 | 室內外裝修 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 醫療 |
項目子類別 | 中大型醫院(含門診、手術室、住院設施) | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 699770平方米 | 占地面積 | |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 精裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣東省深圳市光明區新湖街道圳園路 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 | |
設計單位 | |
施工單位 |
單位名稱:中鐵******公司 聯系人:張*** 電話:138******** 地址: 廣東****** 單位名稱:深圳******公司 聯系人:楊***** 電話:075*********** 地址:福建省****** |